![]() |
![]() |
ANEXO 6: COMPATIBILIDAD DE VACUNAS
| ANEXO 6 : COMPATIBILIDAD DE VACUNAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBIOTICOS | 12 | Sí | 12 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 12 | Sí | 12 | Sí | Sí | 12 | Sí | ||||||
| ANTIPALÚDICOS | Sí | 5 | 5 | Sí | Sí | Sí | 5 | Sí | Sí | 5 | ||||||||||||||||||||||
| BCG | 12 | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||
| COLERA im (inactivada) | Sí | 5 | Sí | Sí | 1 | Sí | 4 | 4 | 1 | 9 | Sí | 1 | 1 | Sí | 4 | Sí | Sí | 1 | Sí | |||||||||||||
| COLERA oral (vivos) | 12 | 5 | Sí | Sí | Sí | 9 | Sí | 10 | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||
| DTP acelular | Sí | Sí | 4 | Sí | Sí | 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||
| DTP y aisladas | Sí | 6 | Sí | Sí | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | Sí | 6 | Sí | 6 | Sí | Sí | 6 | Sí | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | Sí | |||||||||
| ENCEFALITIS JAPONESA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||||
| ENCEFALITIS PRIMAVERAL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| FIEBRE AMARILLA | Sí | Sí | Sí | 1 | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| GRIPE | Sí | 4 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | 11 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| HEPATITIS A | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | 8 | 8 | Sí | Sí | Sí | 6 | 8 | Sí | |||||||||
| HEPATITIS B | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | |||||||||
| Hib | Sí | 7 | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| MENINGOCOCO C conjugada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 14 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||||
| MENINGOCOCO polisacárida | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | 6 | 6 | Sí | Sí | 14 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | Sí | 6 | 8 | Sí | ||||||||||||
| NEUMOCOCO conjugada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 13 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||
| NEUMOCOCO polisacárida | Sí | Sí | 4 | 6 | Sí | 11 | Sí | Sí | Sí | 13 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 4 | 4 | Sí | Sí | |||||||||||
| PESTE | 4 | Sí | Sí | 4 | 4 | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| POLIO im | Sí | 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | 6 | Sí | Sí | |||||||||
| POLIO oral | Sí | Sí | 9 | 9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | 3 | Sí | Sí | Sí | |||||
| RABIA | Sí | 5 | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | ||||||||||
| ROTAVIRUS RRV tetravalente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||||||||||
| RUBEOLA | Sí | Sí | 1 | Sí | 6 | Sí | 2 | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | Sí | 2 | 2 | |||||||
| SARAMPION | Sí | Sí | Sí | 1 | Sí | 6 | Sí | Sí | 2 | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | Sí | 2 | 2 | |||||
| TETANOS | 12 | Sí | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | 6 | Sí | Sí | ||||||||
| TIFOPARATÍFICA im (TAB) | Sí | 4 | 3 | Sí | Sí | 6 | Sí | 4 | 4 | 3 | 3 | Sí | 3 | Sí | ||||||||||||||||||
| TIFOIDEA oral (vivos) | 12 | 5 | Sí | 10 | Sí | Sí | Sí | 3 | Sí | 3 | 3 | 3 | Sí | |||||||||||||||||||
| TIFOIDEA polisacárida Vi (im) | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | 6 | Sí | 6 | 6 | Sí | Sí | 6 | Sí | 4 | Sí | 6 | Sí | 6 | Sí | Sí | 6 | Sí | Sí | |||||||
| TRIPLE VIRICA | Sí | Sí | 1 | Sí | 6 | Sí | 2 | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 3 | Sí | 2 | 2 | ||||||||
| VARICELA | 12 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 | |||
| VIRUELA | Sí | Sí | 6 | 2 | 2 | 2 |
Fuente: González Aledo A. An Esp Pediatr. 1998; 49: 107-108. Modificada |